Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /cgi-bin/ Disallow: /wusage |
Title | Cia Brasileiro - Cozinhas |
Description | Refeo Coletiva, Refeies Coletivas, Cozinha Coletiva, Refeio Industrial, Cozinhas |
Keywords | Refeo Coletiva, Refeies Coletivas, Cozinha Coletiva, Refeio Industrial |
WebSite | ciabrasileiro.com.br |
Host IP | 191.6.210.49 |
Location | Brazil |
Site | Rank |
ciadosucesso.com | 0 |
ciaathletica.com.br | 590,209 |
ciasoftware.inf.br | 0 |
ciadaconsulta.com.br | 3,992,361 |
US$955
Última atualização: 2022-10-14 14:53:37
A classificação global da Semrush para ciabrasileiro.com.br é 0 . ciabrasileiro.com.br tem um valor estimado de US$955 com base na receita estimada de anúncios. ciabrasileiro.com.br é acessado por aproximadamente 110 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 191.6.210.49. O SiteAdvisor diz que ciabrasileiro.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$955 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$26 |
receita anual de publicidade | US$317 |
Visitante Único Diário | 7 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
ciabrasileiro.com.br. | A | 3598 | IP: 191.6.210.49 |
ciabrasileiro.com.br. | NS | 3600 | NS Record: dns1.medianhost.net.br. |
ciabrasileiro.com.br. | NS | 3600 | NS Record: dns3.medianhost.net.br. |
ciabrasileiro.com.br. | NS | 3600 | NS Record: dns4.medianhost.net.br. |
ciabrasileiro.com.br. | NS | 3600 | NS Record: dns2.medianhost.net.br. |
ciabrasileiro.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 5 mx-vip-01.uni5.net. |
ciabrasileiro.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 5 mx-vip-02.uni5.net. |
ciabrasileiro.com.br. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.uni5.net -all |
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 26 Jan 2022 11:57:25 GMT Server: Apache Last-Modified: Sat, 22 Jan 2022 22:32:17 GMT ETag: "5b6-5d6334ec89e40" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 1462 Content-Type: text/html |